Tabung Oksigen 1M3 bila digunakan terus menerus (non stop) dengan setting regulator 2 atau diatasnya maka dapat digunakan selama 4 jam. Apabila disetting lebih rendah, yang artinya debit oksigen kecil, maka dapat digunakan lebih lama. Oksigen ini akan lebih lama lagi habis apabila lebih jarang di gunakan.
Berikut tabel penggunaan tabung oksigen menurut ukuran dan penggunaanya.
Ukuran Tabung | Bukaan Regulator | Estimasi Durasi (Max) | Keterangan |
1/4 M3 | Diangka 2 | Habis 1 Jam (non stop) | Isi 2,5 kg |
Diangka 4 | Habis 30 Menit (non stop) | ||
1/2 M3 | Diangka 2 | Habis 2 Jam (non stop) | Isi 5 kg |
Diangka 4 | Habis 1 Jam (non stop) | ||
Diangka 6 | Habis 30 Menit (non stop) | ||
1 M3 | Diangka 2 | Habis 4 Jam (non stop) | |
Diangka 4 | Habis 2 Jam (non stop) | ||
Diangka 6 | Habis 1 Jam (non stop) | ||
Diangka 8 | Habis 30 Menit (non stop) | ||
1 1/2 M3 | Diangka 2 | Habis 6 Jam (non stop) | |
Diangka 4 | Habis 4 Jam (non stop) | ||
Diangka 6 | Habis 2 Jam (non stop) | ||
Diangka 8 | Habis 1 Jam (non stop) | ||
2 M3 | Diangka 2 | Habis 8 Jam (non stop) | |
Diangka 4 | Habis 6 Jam (non stop) | ||
Diangka 6 | Habis 4 Jam (non stop) | ||
Diangka 8 | Habis 2 Jam (non stop) | ||
Diangka 10 | Habis 1 Jam (non stop) | ||
Diangka 12 | Habis 30 Menit (non stop) | ||
6 M3 | Diangka 2 | Habis 24 Jam (non stop) | |
Diangka 4 | Habis 12 Jam (non stop) | ||
Diangka 6 | Habis 6 Jam (non stop) | ||
Diangka 8 | Habis 3 Jam (non stop) | ||
Diangka 10 | Habis 1,5 Jam (non stop) | ||
Diangka 12 | Habis 45 Menit (non stop) | ||
Keterangan :
Durasi perkiraan isi tabung oksigen 02 ini adalah estimasi, kadang berbeda dengan penerapan. Namun perbedaan tidak berbeda jauh berdasarkan pengalaman kami.
Faktor yang dapat mempengaruhi durasi antara lain :
- Bukaan awal yang kadang terlalu tinggi
- Kondisi regulator
- Kondisi tabung
- Kondisi sambungan regulator dengan tabung
- Kondisi tekanan dan suhu ruangan, dll.